Calendrier du Wydad

Botola Pro Inwi
Journée | Date | Lieu | Adversaire | Score |
---|---|---|---|---|
1 | 31/08 | FUS Rabat | 0-2 | |
2 | 03/09 | Mohammedia | 3-2 | |
3 | 21/09 | Soualem | 1-0 | |
4 | 24/09 | Berkane | 0-0 | |
5 | 04/10 | Zemamra | 3-1 | |
6 | 07/10 | Tanger | 3-0 | |
7 | 10/07 | Oujda | 3-1 | |
8 | 06/12 | Touarga | ||
9 | 12/12 | Berrechid | ||
10 | TBD | AS FAR | 1-3 | |
11 | 11/28 | Agadir | ||
12 | ND | MAS Fès | ||
13 | ND | Safi | ||
14 | ND | Raja | ||
15 | ND | Tétouan | ||
16 | ND | FUS Rabat | ||
17 | ND | Mohammedia | ||
18 | ND | Soualem | ||
19 | ND | Berkane | ||
20 | ND | Zemamra | ||
21 | ND | Tanger | ||
22 | ND | Oujda | ||
23 | ND | Touarga | ||
24 | ND | Berrechid | ||
25 | ND | AS FAR | ||
26 | ND | Agadir | ||
27 | ND | MAS Fès | ||
28 | ND | Safi | ||
29 | ND | Raja | ||
30 | ND | Tétouan |

Coupe du trône
Tour | Date | Lieu | Adversaire | Score |
---|---|---|---|---|
1/16 | ND |

TotalEnergies
CAF Champions league
Tour | Date | Lieu | Adversaire | Score |
---|---|---|---|---|
1/32 aller | 17/09 | Hafia (GUI) | 1-1 | |
1/32 retour | 30/09 | Hafia (GUI) | 3-0 | |
Groupe - J1 | 25/11 | Jwaneng Galaxy (BOT) | 0-1 | |
Groupe - J2 | 02/12 | ASEC Mimosas (CIV) | 0-1 | |
Groupe - J3 | 09/12 | Simba (TAN) | ||
Groupe - J4 | 19/12 | Simba (TAN) | ||
Groupe - J5 | 24/02 | Jwaneng Galaxy (BOT) | ||
Groupe - J6 | 02/03 | ASEC Mimosas (CIV) |

African
Football League
Tour | Date | Lieu | Adversaire | Score |
---|---|---|---|---|
1/4 aller | 22/10 | Enyimba (NGA) | 1-0 | |
1/4 retour | 26/10 | Enyimba (NGA) | 3-0 | |
1/2 aller | 29/10 | ES Tunis (TUN) | 1-0 | |
1/2 retour | 01/11 | ES Tunis (TUN) | 5-5 | |
Finale aller | 05/11 | Sundwons (RSA) | 2-1 | |
Finale retour | 12/11 | Sundwons (RSA) | 0-2 |