Calendario del Wydad

Botola Pro Inwi
Jornada | Fecha | Lugar | Oponente | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | 31/08 | FUS Rabat | 0-2 | |
2 | 03/09 | Mohammedía | 3-2 | |
3 | 21/09 | Soulem | 1-0 | |
4 | 24/09 | Berkane | 0-0 | |
5 | 04/10 | Zemamra | 3-1 | |
6 | 07/10 | Tánger | 3-0 | |
7 | 10/07 | Uchda | 3-1 | |
8 | 06/12 | Touarga | ||
9 | 12/12 | Berrechid | ||
10 | TBD | AS FAR | 1-3 | |
11 | 11/28 | Agadir | ||
12 | ND | MAS Fez | ||
13 | ND | Safi | ||
14 | ND | Raja | ||
15 | ND | Tetuán | ||
16 | ND | FUS Rabat | ||
17 | ND | Mohammedía | ||
18 | ND | Soulem | ||
19 | ND | Berkane | ||
20 | ND | Zemamra | ||
21 | ND | Tánger | ||
22 | ND | Uchda | ||
23 | ND | Touarga | ||
24 | ND | Berrechid | ||
25 | ND | AS FAR | ||
26 | ND | Agadir | ||
27 | ND | MAS Fez | ||
28 | ND | Safi | ||
29 | ND | Raja | ||
30 | ND | Tetuán |

Copa del Trono
Ronda | Fecha | Lugar | Oponente | Resultado |
---|---|---|---|---|
1/16 | pD |

TotalEnergies
CAF Champions league
Ronda | Fecha | Lugar | Oponente | Resultado |
---|---|---|---|---|
1/32 aller | 17/09 | Hafia (GUI) | 1-1 | |
1/32 retour | 30/09 | Hafia (GUI) | 3-0 | |
Grupo - J1 | 25/11 | Jwaneng Galaxy (BOT) | 0-1 | |
Grupo - J2 | 02/12 | ASEC Mimosas (CIV) | 0-1 | |
Grupo - J3 | 09/12 | Simba (TAN) | ||
Grupo - J4 | 19/12 | Simba (TAN) | ||
Grupo - J5 | 24/02 | Jwaneng Galaxy (BOT) | ||
Grupo - J6 | 02/03 | ASEC Mimosas (CIV) |

African
Football League
Ronda | Fecha | Lugar | Oponente | Resultado |
---|---|---|---|---|
1/4 ida | 22/10 | Enyimba (NGA) | 1-0 | |
1/4 vuelta | 26/10 | Enyimba (NGA) | 3-0 | |
1/2 ida | 29/10 | ES Tunis (TUN) | 1-0 | |
1/2 vuelta | 01/11 | ES Tunis (TUN) | 5-5 | |
Final ida | 05/11 | Sundwons (RSA) | 2-1 | |
Final vuelta | 12/11 | Sundwons (RSA) | 0-2 |