Bienvenue au site non officiel du
Wydad Athletic Club
FIN
DE
Saison
Dernier match
Coupe du Trône - Finale
Berkane 
0 - 0
Wydad

Botola Pro 1
Classement
# | Club | J | V | N | D | BP | BC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wydad | 30 | 19 | 6 | 5 | 46 | 24 | +22 | 63 |
2 | Raja | 30 | 17 | 9 | 4 | 41 | 21 | +20 | 60 |
3 | AS FAR | 30 | 13 | 9 | 8 | 38 | 29 | +9 | 48 |
4 | Fès | 30 | 9 | 18 | 3 | 28 | 17 | +11 | 45 |
5 | FUS | 30 | 11 | 10 | 9 | 34 | 30 | +4 | 43 |
6 | Berkane | 30 | 10 | 11 | 9 | 39 | 33 | +6 | 41 |
7 | Safi | 30 | 9 | 12 | 9 | 29 | 27 | +2 | 39 |
8 | El Jadida | 30 | 9 | 11 | 10 | 32 | 40 | -8 | 38 |
9 | Soualem | 30 | 9 | 9 | 12 | 37 | 38 | -1 | 36 |
10 | Khouribga | 30 | 8 | 12 | 10 | 32 | 37 | -5 | 36 |
11 | Mohammedia | 30 | 8 | 10 | 12 | 27 | 32 | -5 | 34 |
12 | Agadir | 30 | 9 | 7 | 14 | 26 | 30 | -4 | 34 |
13 | Tanger | 30 | 8 | 9 | 13 | 31 | 41 | -10 | 33 |
14 | Oujda | 30 | 7 | 12 | 11 | 35 | 38 | -3 | 33 |
15 | Oued Zem | 30 | 7 | 8 | 15 | 19 | 39 | -20 | 29 |
16 | Berrechid | 30 | 5 | 11 | 14 | 25 | 43 | -18 | 26 |
Classement mis à jour le 06/07 à 00:00 |
Derniers articles

Chouaib Faidi
2 mai 2022

Walid Regragui
19 avril 2022

Juvhel Tsoumou
1 avril 2022

Mounsef Chrachem
1 avril 2022