
Botola Pro Inwi
Calendrier
Journée | Date | Lieu | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 | 2 Sep. 2022 | Fath Rabat | 1-1 | |
2 | 5 Sep. 2022 | DH El Jadida | 3-1 | |
3 | 18 Sep. 2022 | OC Khouribga | 2-0 | |
4 | 2 Oct. 2022 | RS Berkane | 2-0 | |
5 | 19 Oct. 2022 | IR Tanger | 0-0 | |
6 | 23 Oct. 2022 | Raja CA | 2-1 | |
7 | 29 Oct. 2022 | MC Oujda | 1-0 | |
8 | 6 Nov. 2022 | US Touarga | 0-0 | |
9 | 29 Déc. 2022 | AS FAR | 0-3 | |
10 | 5 Jan. 2023 | SCC Mohammedia | 1-2 | |
11 | 8 Jan. 2023 | MA Tetouan | 3-0 | |
12 | 13 Jan. 2023 | HUS Agadir | 1-0 | |
13 | 19 Jan. 2023 | OC Safi | 0-0 | |
14 | 22 Jan. 2023 | JS Soualem | 1-0 | |
15 | 25 Jan. 2023 | MA Fès | 1-0 | |
16 | 29 Jan. 2023 | Fath Rabat | 0-0 | |
17 | 21 Fév. 2023 | DH El Jadida | 1-0 | |
18 | 28 Fév. 2023 | OC Khouribga | 3-2 | |
19 | 7 Mars 2023 | RS Berkane | 3-3 | |
20 | 14 Mars 2023 | IR Tanger | 3-0 | |
21 | ND | Raja CA | ||
22 | ND | MC Oujda | ||
23 | ND | US Touarga | ||
24 | ND | AS FAR | ||
25 | ND | SCC Mohammedia | ||
26 | ND | MA Tetouan | ||
27 | ND | HUS Agadir | ||
28 | ND | OC Safi | ||
29 | ND | JS Soualem | ||
30 | ND | MA Fès |

Coupe du trône
Calendrier
Tour | Date | Lieu | Adversaire | Score |
---|---|---|---|---|
Seizième | 10 fév. 2023 | Tetouan | 6-5 | |
Huitième | ND | Tanger |

TotalEnergies
CAF Champions league
Calendrier
Tour | Date | Lieu | Adversaire | Score |
---|---|---|---|---|
1/32 aller | 9 Oct. 2022 | Rivers United | 1-2 | |
1/32 retour | 16 Oct. 2022 | Rivers United | 6-0 | |
Groupe A | 17 Fév. 2023 | JS Kabylie | 0-1 | |
Groupe A | 24 Fév. 2023 | Petro Atletico | 1-0 | |
Groupe A | 3 Mars 2023 | Vita Club | 1-0 | |
Groupe A | 11 Mars 2023 | Petro Atletico | 2-0 | |
Groupe A | 18 Mars 2023 | Vita Club | 0-0 | |
Groupe A | 1 Avr. 2023 | JS Kabylie |

FIFA Club
World Cup
Calendrier
Tour | Date | Lieu | Adversaire | Score |
---|---|---|---|---|
1/4 | 4 Fév. 2023 | Rabat | Al-Hilal (KSA) | 4-6 |